





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 264 | 0643 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 263 | 5801 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MNGOL - 262 | 4670 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | MNGOL - 261 | 6113 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | MNGOL - 260 | 1426 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MNGOL - 259 | 1949 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 258 | 4767 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 257 | 0425 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MNGOL - 256 | 1678 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | MNGOL - 255 | 8642 |
